INDIKATOR MUTU
RSIA PUTRI SURABAYA
TAHUN 2018
Angka Dilaksanakan Konfirmasi oleh Pemberi Instruksi dalam Waktu 24 Jam
|
BULAN |
CAPAIAN |
| JANUARI | 81,3 % |
| FEBRUARI | 90,4 % |
| MARET | 89,4 % |
| APRIL | 89,3 % |
| MEI | 89,9 % |
| JUNI | 95,04 % |
| JULI | 90,5 % |
| AGUSTUS | 90,7 % |
| SEPTEMBER | 90,6 % |
Angka Kepatuhan Cuci Tangan
|
BULAN |
CAPAIAN |
| JANUARI | 92 % |
| FEBRUARI | 90 % |
| MARET | 93 % |
| APRIL | 91 % |
| MEI | 89 % |
| JUNI | 96 % |
| JULI | 98 % |
| AGUSTUS | 96 % |
| SEPTEMBER | 96 % |
Angka Kejadian Pasien Jatuh
|
BULAN |
CAPAIAN |
| JANUARI | 0 % |
| FEBRUARI | 0 % |
| MARET | 0 % |
| APRIL | 0 % |
| MEI | 0 % |
| JUNI | 0 % |
| JULI | 0 % |
| AGUSTUS | 0 % |
| SEPTEMBER | 0 % |
Angka Ketidaklengkapan Assessmen Awal Dokter Dalam Waktu 24 Jam pada Pasien Rawat Inap
|
BULAN |
CAPAIAN |
| JANUARI | 0 % |
| FEBRUARI | 0 % |
| MARET | 0 % |
| APRIL | 0 % |
| MEI | 0 % |
| JUNI | 0 % |
| JULI | 0 % |
| AGUSTUS | 0 % |
| SEPTEMBER | 0 % |
Angka Infeksi Jarum Suntik
| BULAN | CAPAIAN |
| JANUARI | 0,3 % |
| FEBRUARI | 0,29 % |
| MARET | 0,31 % |
| APRIL | 0 % |
| MEI | 0,35 % |
| JUNI | 0,36 % |
| JULI | 0,8 % |
| AGUSTUS | 0,3 % |
| SEPTEMBER | 0,6 % |