Tentang Kami
Sejarah

SEJARAH RSIA PUTRI
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya tumbuh menjadi berkembang menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur dengan potensi yang sangat besar. Demikian juga dengan daerah Surabaya bagian timur diperuntukkan bagi daerah pemukiman dan pendidikan. Di Surabaya Timur telah banyak dibangun kompleks pendidikan berskala besar. Dua perguruan tinggi terbesar se Indonesia Timur adalah Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh November, dimana pada setiap tahunnya banyak terjadi pembangunan fasilitas-fasilitas baru. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama ini menuntut adanya penyeimbang dari berbagai sisi, salah satunya adalah bidang kesehatan. Pertumbuhan kota Surabaya yang cukup pesat ini kurang didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan terutama Rumah Sakit Khusus Bersalin dan Kandungan.
Banyaknya kompleks pemukiman di Surabaya menjadi titik tolak tumbuh permintaan akan Rumah Sakit Bersalin yang eksklusif dengan pelayanan yang lebih baik. Pada tanggal 9 September 1999 didirikanlah Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri dengan penuh ketulusan dan kesabaran sehingga akhirnya bisa semakin berkembang sampai saat ini.
Visi
“Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak terkemuka di Surabaya melalui pemberian pelayanan paripurna di bidang Obstetri dan Ginekologi dan Anak”
Misi
-
Memberikan pelayanan yang bermutu tinggi.
-
Menciptakan kondisi kerja yang inovatif.
-
Transparan dalam perbaikan yang berkelanjutan.
-
Menjadi entitas usaha yang mampu meningkatkan profitabilitas.
Motto
“Kepuasaan Anda adalah Kebahagiaan Kami”
Sertifikat Akreditasi
Pada November 2017 RSIA Putri Surabaya mendapatkan peringkat PARIPURNA dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) karena telah memenuhi standar manajemen rumah sakit

BPJS
Mulai tahun 2016 RSIA Putri telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kepesertaan BPJS/KIS dapat menerima pelayanan di RSIA Putri

Asuransi
NO | NAMA PERUSAHAAN & ASURANSI |
1 | BAKRI TELCOM TBK,PT (PERUSAHAAN) |
2 | ASURANSI AVIVA INDONESIA,PT |
3 | WINTERTHUR |
4 | ASIH EKA ABADI,PT |
5 | AJ CENTRAL ASIA RAYA,PT (CAR) |
6 | EASCO MEDICAL,PT |
7 | SERASI AUTO RAYA (TRAC ASTRA) (PERUSAHAAN),PT |
8 | CHUBB LIFE |
9 | Mandiri Inhealth |
10 | ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA,PT(BRINGIN LIFE) |
11 | GESA ASSISTANCE |
12 | ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA,PT |
13 | ZAKIRAH HEALTH CARE,PT |
14 | PAN PACIFIC INSURANCE,PT |
15 | ASURANSI CENTRAL ASIA,PT (ACA) |
16 | ASURANSI ADIRA DINAMIKA,PT |
17 | BNI LIFE INSURANCE,PT |
18 | PT. MNC LIFE ASSURANCE (MNC GROUP) |
19 | ASURANSI BINTANG TBK,PT. |
20 | GREAT EASTERN LIFE INDONESIA |
21 | ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA,PT |
22 | AA INTERNASIONAL INDONESIA,PT |
23 | PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. |
24 | PT. AXA SERVIS INDONESIA |
25 | PT. BERDIKARI INSURANCE,TBK |
26 | ADISARANA WANAARTHA LIFE |
27 | PT HANHWA LIFE INSURANCE INDONESIA |
28 | TOKIO MARINE LIFE |
29 | PT. BOSOWA ASURANSI |
30 | SARANA SOLUSI AMANAH |
31 | MANULIFE |
32 | PT. ASURANSI JIWA SEQUISLIFE |
33 | PT. FWD Life Indonesia |
34 | PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA |
35 | PT. Asuransi Umum Mega |
36 | Bank Indonesia |
37 | PT. INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS |
38 | Asuransi Reliance |
39 | PT. Syntech Mitra Integrasi |
40 | Fullerton Health |
41 | PT. Prima Sarana Jasa (International SOS) |
42 | PT. Media Dokter Investama (Halodoc) |
Indikator Mutu
INDIKATOR MUTU
RSIA PUTRI SURABAYA
TAHUN 2022
Angka Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 95 % |
Angka Kematian Ibu Melahirkan karena Eklamsi
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kesesuaian Diagnose Pre dan Post Operasi
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Infeksi Saluran Kemih (ISK)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Infeksi Luka Infus (ILI)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 49 % |
FEBRUARI | 2 % |
MARET | 1 % |
APRIL | 2 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 1 % |
Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
Angka Kejadian Infeksi Hospital Associated Pneumonia (HAP)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
Angka Waktu Tunggu Rawat Jalan
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Penandaan Side Marking
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Waktu Lapor Nilai Kritis Pemeriksaan Radiologi
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Penggunaan APD
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 97 % |
FEBRUARI | 98 % |
MARET | 98 % |
APRIL | 98 % |
MEI | 98 % |
JUNI | 98 % |
Angka Kejadian Penculikan Bayi
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kejadian Tidak Adanya Pasien Kabur
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kepuasan Pasien
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 92 % |
FEBRUARI | 93 % |
MARET | 93 % |
APRIL | 96 % |
MEI | 98 % |
JUNI | 98 % |
Angka Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Identifikasi Pasien
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Upaya Pencegahan Cidera Risiko Pasien Jatuh
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Pelaksanaan Verifikasi oleh Pemberian Instruksi dalam Waktu 24 Jam pada Pelaksanaan Readback dan Writeback
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Insiden Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kelengkapan Pengisian Surgical Safety Checklist
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 99 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 96 % |
MEI | 97 % |
JUNI | 98 % |