INDIKATOR MUTU
RSIA PUTRI SURABAYA
TAHUN 2022
Angka Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 95 % |
Angka Kematian Ibu Melahirkan karena Eklamsi
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kesesuaian Diagnose Pre dan Post Operasi
BULAN |
CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Infeksi Saluran Kemih (ISK)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Infeksi Luka Infus (ILI)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 49 % |
FEBRUARI | 2 % |
MARET | 1 % |
APRIL | 2 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 1 % |
Angka Infeksi Luka Infus (ILI)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 49 % |
FEBRUARI | 2 % |
MARET | 1 % |
APRIL | 2 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 1 % |
Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 |
FEBRUARI | 0 |
MARET | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 0 |
JUNI | 0 |
Angka Waktu Tunggu Rawat Jalan
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Penandaan Side Marking
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Waktu Lapor Nilai Kritis Pemeriksaan Radiologi
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Penggunaan APD
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 97 % |
FEBRUARI | 98 % |
MARET | 98 % |
APRIL | 98 % |
MEI | 98 % |
JUNI | 98 % |
Angka Kejadian Penculikan Bayi
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kejadian Tidak Adanya Pasien Kabur
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 0 % |
FEBRUARI | 0 % |
MARET | 0 % |
APRIL | 0 % |
MEI | 0 % |
JUNI | 0 % |
Angka Kepuasan Pasien
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 92 % |
FEBRUARI | 93 % |
MARET | 93 % |
APRIL | 96 % |
MEI | 98 % |
JUNI | 98 % |
Angka Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Identifikasi Pasien
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Upaya Pencegahan Cidera Risiko Pasien Jatuh
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Pelaksanaan Verifikasi oleh Pemberian Instruksi dalam Waktu 24 Jam pada Pelaksanaan Readback dan Writeback
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Insiden Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kelengkapan Pengisian Surgical Safety Checklist
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 100 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 100 % |
MEI | 100 % |
JUNI | 100 % |
Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan
BULAN | CAPAIAN |
JANUARI | 100 % |
FEBRUARI | 99 % |
MARET | 100 % |
APRIL | 96 % |
MEI | 97 % |
JUNI | 98 % |